Pondelok: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 12.00
| vietor | severný, 5.97 m/s |
| tlak | 1020 hPa |
| vlhkosť | 39 % |
| poobede | oblačno 12 °C | |
| večer | oblačno 5 °C | |
| noc | polojasno 2 °C |
| vietor | severný, 6.24 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 44 % |
| vietor | severozápadný, 5.76 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 43 % |
| zrážky | 0.45 mm |
| sneženie | 0.68 mm |
| vietor | severozápadný, 4.09 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 50 % |
| zrážky | 0.21 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 |
10
|
11 | 12 |
| 13 |
14
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.