Pondelok: 7.00 - 15.30
Utorok: 7.00 - 15.30
Streda: 8.00 - 17.00
Štrtok: 7.00 - 15.30
Piatok: 7.00 - 12.00
vietor | južný, 2.9 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkosť | 91 % |
poobede | zamračené -3 °C | |
večer | zamračené -6 °C | |
noc | zamračené -5 °C |
vietor | južný, 3.17 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 87 % |
sneženie | 0.12 mm |
vietor | západný, 1.47 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 87 % |
vietor | severný, 1.85 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkosť | 99 % |
sneženie | 2.83 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.