Pondelok: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 12.00
| vietor | severný, 5.79 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 39 % |
| zrážky | 0.12 mm |
| poobede | takmer jasno 29 °C | |
| večer | slabý dážď 27 °C | |
| noc | zamračené 20 °C |
| vietor | severozápadný, 2.71 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 41 % |
| vietor | západný, 3.78 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 21 % |
| vietor | juhozápadný, 6.84 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 18 % |
| zrážky | 0.72 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.