Pondelok: 7.00 - 15.30
Utorok: 7.00 - 15.30
Streda: 8.00 - 17.00
Štrtok: 7.00 - 15.30
Piatok: 7.00 - 12.00
vietor | juhovýchodný, 3.52 m/s |
tlak | 1005 hPa |
vlhkosť | 71 % |
zrážky | 28.79 mm |
ráno | slabý dážď 10 °C | |
poobede | zamračené 15 °C |
vietor | východný, 2.56 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkosť | 64 % |
zrážky | 3.88 mm |
vietor | severovýchodný, 4.21 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 98 % |
zrážky | 15.99 mm |
vietor | severovýchodný, 4.69 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkosť | 60 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 |
29
1
|
30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.