Pondelok: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 12.00
| vietor | západný, 5.5 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 42 % |
| zrážky | 0.37 mm |
| poobede | polojasno 25 °C | |
| večer | polojasno 22 °C | |
| noc | takmer jasno 17 °C |
| vietor | juhozápadný, 5.59 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkosť | 32 % |
| zrážky | 0.65 mm |
| vietor | severný, 2.95 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkosť | 77 % |
| zrážky | 3.62 mm |
| vietor | juhozápadný, 5.23 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 47 % |
| zrážky | 1.23 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 |
4
|
5 | 6 |
7
|
8 | 9 |
10
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 |
27
|
28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.