Pondelok: 7.00 - 15.30
Utorok: 7.00 - 15.30
Streda: 8.00 - 17.00
Štrtok: 7.00 - 15.30
Piatok: 7.00 - 12.00
vietor | severný, 3.46 m/s |
tlak | 1026 hPa |
vlhkosť | 85 % |
sneženie | 0.81 mm |
večer | zamračené -2 °C | |
noc | zamračené -1 °C |
vietor | severozápadný, 1.7 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkosť | 87 % |
vietor | západný, 1.39 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkosť | 84 % |
vietor | južný, 4.43 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 91 % |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
1
|
8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.