Pondelok: 7.00 - 15.30
Utorok: 7.00 - 15.30
Streda: 8.00 - 17.00
Štrtok: 7.00 - 15.30
Piatok: 7.00 - 12.00
vietor | severovýchodný, SV, 3.21 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 60 % |
zrážky | 0.44 mm |
poobede | slabý dážď 23 °C | |
večer | slabý dážď 16 °C | |
noc | polojasno 13 °C |
vietor | severovýchodný, SV, 5.33 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkosť | 62 % |
zrážky | 0.97 mm |
vietor | severovýchodný, SV, 4.71 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkosť | 61 % |
zrážky | 1.32 mm |
vietor | juhozápadný, JZ, 2.96 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 54 % |
zrážky | 2.22 mm |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.