Pondelok: 7.00 - 15.30
Utorok: 7.00 - 15.30
Streda: 8.00 - 17.00
Štrtok: 7.00 - 15.30
Piatok: 7.00 - 12.00
vietor | juhozápadný, 5.37 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 40 % |
zrážky | 0.73 mm |
poobede | polojasno 22 °C | |
večer | slabý dážď 14 °C |
vietor | južný, 6.07 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 35 % |
zrážky | 0.19 mm |
vietor | severný, 3.53 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 40 % |
zrážky | 4.69 mm |
vietor | severný, 3.18 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 58 % |
zrážky | 0.13 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.