Pondelok: 7.00 - 15.30
Utorok: 7.00 - 15.30
Streda: 8.00 - 17.00
Štrtok: 7.00 - 15.30
Piatok: 7.00 - 12.00
vietor | južný, 1.89 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 97 % |
zrážky | 1.32 mm |
ráno | jasná obloha -2 °C | |
poobede | oblačno 1 °C | |
večer | jasná obloha -3 °C | |
noc | jasná obloha -4 °C |
vietor | juhovýchodný, 2.07 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkosť | 80 % |
zrážky | 8.04 mm |
vietor | južný, 4.14 m/s |
tlak | 1002 hPa |
vlhkosť | 77 % |
zrážky | 3.93 mm |
vietor | severný, 4.7 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkosť | 86 % |
zrážky | 5.97 mm |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.