Pondelok: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 12.00
| vietor | južný, 2.31 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 80 % |
| ráno | zamračené 4 °C |
| vietor | južný, 2.62 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkosť | 95 % |
| vietor | južný, 3 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkosť | 92 % |
| vietor | severný, 2.22 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkosť | 72 % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.