Pondelok: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok: 7.00 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda: 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
Štrtok: Nestránkový deň
Piatok: 7.00 - 12.00
pondelok 08.07.2024: 08:00-10:00, 13:00-15:30 hod.
utorok 09.07.2024: zatvorená
streda 10.07.2024: 08:00-10:00, 13:15-17:00 hod.
štvrtok 11.07.2024: 08:00-10:00, 13:00-15:30 hod.
piatok 12.07.2024: 08:00-10:00, 13:00-15:30 hod.
pondelok 15.07.2024: 08:00-10:00, 13:00-15:30 hod.
utorok 16.07.2024: 08:00-10:00, 13:00-15:30 hod.
streda 17.07.2024: 08:00-10:00, 13:15-17:00 hod.
štvrtok 18.07.2024: 08:00-10:00, 13:00-15:30 hod.
piatok 19.07.2024: 08:00-10:00, 13:00-15:30 hod.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Obec Kokošovce leží v severnej časti Košickej kotliny v doline riečky Delňa 10 km juhovýchodne od krajského mesta Prešov. V obci má k 9.2.2016 trvalý pobyt 801 obyvateľov. V katastri obce sa na ploche 20 ha rozprestiera Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina. V katastri obce sa nachádza minerálny prameň Šťavica a rekreačná oblasť známa ako Sigord.